Цены
Цены на оцилиндрованное бревно с антисептической пропиткой, материал сосна, ель. За метр кубический в рублях, цены действительны с 16.07.2010
| Диаметр бревен | Стоимость без чашки за м.куб. бревно 6 метров | Стоимость с чашкой за м.куб. | Количество бревен в м.куб. |
|---|---|---|---|
| 16 | 6200 | 7000 | 8,3 |
| 18 | 6200 | 7100 | 6,55 |
| 20 | 6200 | 7100 | 5,3 |
| 22 | 6200 | 7100 | 4,38 |
| 24 | 6400 | 7250 | 3,69 |
| 26 | 6600 | 7400 | 3,14 |
| 28 | 7000 | 7850 | |
| 30 | 7350 | 8000 | |
| 32 | 7420 | 8100 | |
Цены на строганое бревно, с пропиткой за метр кубический в рублях, цены действительны с 07.07.2010
| Диаметр бревен | Стоимость строганого бревна за м.куб. | Стоимость бревна в изделии за м.куб. |
|---|---|---|
| 18 - 24 | 4800 | 8500* |
| 25 - 28 | 5000 | 8800* |
| 30 - 34 | 5200 | 9000* |
| более 34 | по договоренности | по договоренности |
* - Стоимость усредненная, зависит от количества перерубов и высоты сруба.

