Цены
Цены на оцилиндрованное бревно, материал сосна, ель. За метр кубический в рублях, цены действительны с 10.12.2011.
Стоимость работы по антисептической пропитке включена.
| Диаметр бревен | Стоимость без чашки за м.куб. бревно 6 метров | Стоимость с чашкой за м.куб. | Количество бревен в м.куб. |
|---|---|---|---|
| 16 | 7000 | 7400 | 8,3 |
| 18 | 6700 | 7340 | 6,55 |
| 20 | 6700 | 7340 | 5,3 |
| 22 | 7000 | 7340 | 4,38 |
| 24 | 7000 | 7340 | 3,69 |
| 26 | 7100 | 7490 | 3,14 |
| 28 | 7500 | 7940 | 2,7 |
| 30 | 7800 | 8290 | |
| 32 | 8200 | 8490 | |
Цены на строганое бревно, с пропиткой за метр кубический в рублях, цены действительны с 11.11.2011
| Диаметр бревен | Стоимость строганого бревна за м.куб. | Стоимость бревна в изделии за м.куб. |
|---|---|---|
| 18 - 24 | 5500 | 8300* |
| 25 - 28 | 5500 | 8500* |
| 30 - 34 | 6000 | 8700* |
| более 34 | по договоренности | по договоренности |
* - Стоимость усредненная, зависит от количества перерубов и высоты сруба.

